Comparez les commissions, les conditions et les avantages de chaque plateforme VTC.
Comparez les principales plateformes VTC en France pour maximiser vos revenus.
| Plateforme | Commission | Paiement | Course minimum | Avantages | Inconvenients |
|---|---|---|---|---|---|
| Uber | 25% | Hebdomadaire | ~5 EUR | Volume de courses eleve, appli fiable, Uber Pro | Commission elevee, support lent |
| Bolt | 15-20% | Quotidien | ~4 EUR | Commission basse, paiement rapide, interface simple | Moins de courses en province |
| Heetch | 18% | Hebdomadaire | ~4 EUR | Bonne clientele nocturne, communaute chauffeurs | Volume limite, pas toutes les villes |
| Marcel | 20% | Hebdomadaire | ~6 EUR | Clientele premium B2B, courses longues | Moins de volume, zones limitees |
| FREE NOW | 15-18% | Hebdomadaire | ~5 EUR | Commission competitivee, bonne appli | Couverture geographique limitee |
| Clients directs | 0% | Immediat | Libre | Aucune commission, fidelisation, liberte tarifaire | Demande effort commercial, pas de garantie volume |
Les chauffeurs les plus rentables ne se limitent pas a une seule plateforme. En combinant Uber (volume), Bolt (commission basse) et des clients directs (0% commission), vous maximisez votre CA tout en reduisant votre dependance.
Avec DROP Accountant, vous suivez automatiquement vos revenus par plateforme et visualisez la rentabilite reelle de chaque course apres deduction des charges et commissions.
Optimiser mes revenus avec un expertUn chauffeur qui fait 5 000 EUR/mois brut :
- 100% Uber (25%) = 3 750 EUR net de commission
- Mix Uber 50% + Bolt 30% + Direct 20% = 4 175 EUR net
Soit +425 EUR/mois, +5 100 EUR/an